ELEIÇÕES APVE 2026 | RESULTADO
A APVE agradece a todos os associados que participaram das Eleições para o Conselho Deliberativo 2026, realizadas no dia 10 de setembro, das 8h às 20h.
A participação de cada associado fortalece a nossa Associação e reafirma a importância da união e da representatividade na construção do futuro da APVE.
Com a conclusão do processo eleitoral, temos a satisfação de apresentar os 30 candidatos eleitos, que terão a missão de representar os interesses dos associados e contribuir para o desenvolvimento da APVE durante o próximo triênio 2026 - 2029.
Parabenizamos todos os eleitos e desejamos uma excelente gestão, marcada pelo diálogo, compromisso, transparência e dedicação à nossa comunidade.
Confira abaixo os 30 candidatos eleitos para o Conselho Deliberativo: Gestão 2026 - 2029.
| POSIÇÃO | NOME COMPLETO | VOTOS |
|---|---|---|
| 1 | WILMA YUMI OKAMURA | 353 |
| 2 | AVELINO DOS REIS | 306 |
| 3 | SERGIO TAKASHI YOSHITAKE | 298 |
| 4 | LUIS YUQUISHIGUE OKAMOTO | 295 |
| 5 | SONIA APARECIDA FERREIRA MORAES | 289 |
| 6 | ANA CELMA BESSA DIOGENES | 288 |
| 7 | LUIS ROBERTO MAGELE | 287 |
| 8 | ERVALDO COVAS FILHO | 281 |
| 9 | TADASHI NELSON KAWASAKI | 281 |
| 10 | MAURICIO SHICO YAMAGUCHI | 272 |
| 11 | KLEBER ELIEZER SALOMAO | 271 |
| 12 | FLORISVALDO FAGUNDES JACOME | 261 |
| 13 | CARLOS ALBERTO PAVAN | 261 |
| 14 | JOAQUIM DE ARIMATHEA CRUZ | 255 |
| 15 | PEDRO BATISTA DOS SANTOS | 255 |
| 16 | CLEBER VASQUEZ DE MESQUITA | 246 |
| 17 | ILDA FERNANDES RAMIRES | 242 |
| 18 | ROBERTO KIKKO | 239 |
| 19 | LUCIA MARIA BERNARDES | 234 |
| 20 | TEREZINHA CZERWINSKI | 231 |
| 21 | EDUARDO ZANELLATTO | 228 |
| 22 | MARGARIDA RIBEIRO DA COSTA | 228 |
| 23 | MARCOS REIS CLETO | 224 |
| 24 | CARLOS PEDRO DAVID | 223 |
| 25 | DAGMAR FARIA NEGRAO | 222 |
| 26 | LUIZ ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | 221 |
| 27 | ADEMIR DE OLIVEIRA BARBOSA | 219 |
| 28 | WAGNER PICASSO | 215 |
| 29 | ANTONIO EDESTEFANI DE FARIA | 212 |
| 30 | SERGIO APARECIDO DOS SANTOS | 204 |
| 31 | JOAO HONORIO DE SOUZA | 204 |
| 32 | JOAO HENRIQUE LIMA AMARAL | 204 |
| 33 | WU SHIH FU | 200 |
| 34 | ANESIO DO NASCIMENTO | 199 |
| 35 | CARLOS ROBERTO GOMES BEATO | 197 |
| 36 | CEZAR DE ALENCAR | 194 |
| 37 | IZAIAS NUNES | 193 |
| 38 | ADALTO AVELINO GOMES | 184 |
| 39 | CARLOS MAGNO SICCHIEROLLI | 180 |
| 40 | VANESSA DE OLIVEIRA RANGEL SOARES ROCHA | 177 |
| 41 | SEBASTIAO GILSON DE FARIA | 175 |
| 42 | RICARDO COUTINHO | 172 |
| 43 | ANTONIO ADEILDO REZENDE | 172 |
| 44 | WILSON GONCALVES LOPES | 167 |
| 45 | REINALDO BELTRAO | 166 |
| 46 | FRANCISCO CARLOS VIEIRA MAIA | 163 |
| 47 | DARLEY DE OLIVEIRA | 161 |
| 48 | PAULO SERGIO GALVAO | 159 |
| 49 | JOSE CARLOS PASSOS PROGLHOF | 158 |
| 50 | JAIR CAPATTI JUNIOR | 155 |
| 51 | OSVALDO DOS REIS | 153 |
| 52 | RAYMUNDO AUGUSTINHO SILVA | 152 |
| 53 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | 148 |
| 54 | ANTONIO VENANCIO PEREZ | 148 |
| 55 | JULIANO ESTEVAM DOS REIS | 147 |
| 56 | ALEXANDRE MAGALHAES FILHO | 146 |
| 57 | EMERSON JOSE DOS SANTOS LEITE | 146 |
| 58 | ARILTON NUNES DE MATTOS | 145 |
| 59 | MIGUEL FELIX DA ROCHA | 142 |
| 60 | GERMANO JOSE PINTO | 139 |
| 61 | EDSON RODOLFO DOS SANTOS | 129 |
| 62 | EDISON BOTOSSO CARDOSO | 128 |
| 63 | ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA | 126 |
| 64 | ADILSON DO NASCIMENTO | 120 |
| 65 | MARCELO LOPES SALGADO | 117 |
| 66 | HELIO BERNARDINI BARBOSA | 115 |
| 67 | PEDRO PAULO BUNN | 110 |
| 68 | ANGEL B. C. AMARAL | 105 |
| 69 | MARCIO PEREIRA LEME | 93 |
| 70 | VLADIMIR GOMES DE SA | 86 |
| 71 | SILVIO HAYATO FURUKAWA | 56 |
| 72 | JOSE REIS AMADOR COSTA | 29 |
| 73 | AGNELO DE SOUZA ALVES | 23 |
| 74 | CARLOS DE ABREU | 21 |
| - | VOTOS EM BRANCO | 2.675 |
| - | - | 16.620 |
